Read Time:39 Second
A. Data sarana dan prasarana
- Data tanah dan bangunan
- Luas tanah : 4050 m2
- Luas bangunan : 1587 m2
- Ruang dan Bangunan
| No | Jenis | Jumlah Lokal | Keterangan |
| 1 | Ruang kelas | 17 | Kurang 2 |
| 2 | Ruang Tata Usaha | 1 | Baik |
| 3 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | Baik |
| 4 | Ruang Guru | 1 | Rusak Ringan |
| 5 | Ruang BP | 1 | Baik |
| 6 | Ruang Perpustakaan | 1 | Belum standar |
| 7 | Ruang Lab. Bahasa | Belum ada | |
| 8 | Ruang Lab. IPA | 1 | Belum standar |
| 9 | Ruang Lab. Multimedia | Belum ada | |
| 10 | Ruang Lab. Ketrampilan | Belum ada | |
| 11 | Ruang Lab. Keagamaan | Belum ada | |
| 12 | Ruang Lab. Internet | Belum ada | |
| 13 | Ruang Lab. CBT | Belum ada | |
| 14 | Ruang PTSP | Belum ada | |
| 15 | Ruang Lobby | Belum ada | |
| 16 | Lapangan Olah Raga | Belum ada | |
| 17 | Aula | Belum ada | |
| 18 | Ruang UKS | 2 | Belum standar |
| 19 | Masjid | 1 | Baik |
| 20 | Kantin | 1 | Belum standar |
| 21 | Kamar mandi/WC | 18 | 4 ruang Rusak Berat, 4 Ruang Ruasak Ringan |
| 22 | Halaman | 1 |
